A tranquil Apartment situated in a prime area of Cantonments in Accra. It has a pool, gym, restaurant and free parking.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 120 |
||||||
2 $ 100 | 3 $ 100 | 4 $ 100 | 5 $ 100 | 6 $ 100 | 7 $ 120 | 8 $ 120 |
9 $ 100 | 10 $ 100 | 11 $ 100 | 12 $ 100 | 13 $ 100 | 14 $ 120 | 15 $ 120 |
16 $ 100 | 17 $ 100 | 18 $ 100 | 19 $ 100 | 20 $ 100 | 21 $ 120 | 22 $ 120 |
23 $ 100 | 24 $ 100 | 25 $ 100 | 26 $ 100 | 27 $ 100 | 28 $ 120 | 29 $ 120 |
30 $ 100 | 31 $ 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 | 2 $ 100 | 3 $ 100 | 4 $ 120 | 5 $ 120 |
||
6 $ 100 | 7 $ 100 | 8 $ 100 | 9 $ 100 | 10 $ 100 | 11 $ 120 | 12 $ 120 |
13 $ 100 | 14 $ 100 | 15 $ 100 | 16 $ 100 | 17 $ 100 | 18 $ 120 | 19 $ 120 |
20 $ 100 | 21 $ 100 | 22 $ 100 | 23 $ 100 | 24 $ 100 | 25 $ 120 | 26 $ 120 |
27 $ 100 | 28 $ 100 | 29 $ 100 | 30 $ 100 | 31 $ 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 120 | 2 $ 120 |
|||||
3 $ 100 | 4 $ 100 | 5 $ 100 | 6 $ 100 | 7 $ 100 | 8 $ 120 | 9 $ 120 |
10 $ 100 | 11 $ 100 | 12 $ 100 | 13 $ 100 | 14 $ 100 | 15 $ 120 | 16 $ 120 |
17 $ 100 | 18 $ 100 | 19 $ 100 | 20 $ 100 | 21 $ 100 | 22 $ 120 | 23 $ 120 |
24 $ 100 | 25 $ 100 | 26 $ 100 | 27 $ 100 | 28 $ 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 120 | 2 $ 120 |
|||||
3 $ 100 | 4 $ 100 | 5 $ 100 | 6 $ 100 | 7 $ 100 | 8 $ 120 | 9 $ 120 |
10 $ 100 | 11 $ 100 | 12 $ 100 | 13 $ 100 | 14 $ 100 | 15 $ 120 | 16 $ 120 |
17 $ 100 | 18 $ 100 | 19 $ 100 | 20 $ 100 | 21 $ 100 | 22 $ 120 | 23 $ 120 |
24 $ 100 | 25 $ 100 | 26 $ 100 | 27 $ 100 | 28 $ 100 | 29 $ 120 | 30 $ 120 |
31 $ 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 | 2 $ 100 | 3 $ 100 | 4 $ 100 | 5 $ 120 | 6 $ 120 |
|
7 $ 100 | 8 $ 100 | 9 $ 100 | 10 $ 100 | 11 $ 100 | 12 $ 120 | 13 $ 120 |
14 $ 100 | 15 $ 100 | 16 $ 100 | 17 $ 100 | 18 $ 100 | 19 $ 120 | 20 $ 120 |
21 $ 100 | 22 $ 100 | 23 $ 100 | 24 $ 100 | 25 $ 100 | 26 $ 120 | 27 $ 120 |
28 $ 100 | 29 $ 100 | 30 $ 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 | 2 $ 100 | 3 $ 120 | 4 $ 120 |
|||
5 $ 100 | 6 $ 100 | 7 $ 100 | 8 $ 100 | 9 $ 100 | 10 $ 120 | 11 $ 120 |
12 $ 100 | 13 $ 100 | 14 $ 100 | 15 $ 100 | 16 $ 100 | 17 $ 120 | 18 $ 120 |
19 $ 100 | 20 $ 100 | 21 $ 100 | 22 $ 100 | 23 $ 100 | 24 $ 120 | 25 $ 120 |
26 $ 100 | 27 $ 100 | 28 $ 100 | 29 $ 100 | 30 $ 100 | 31 $ 120 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 120 |
||||||
2 $ 100 | 3 $ 100 | 4 $ 100 | 5 $ 100 | 6 $ 100 | 7 $ 120 | 8 $ 120 |
9 $ 100 | 10 $ 100 | 11 $ 100 | 12 $ 100 | 13 $ 100 | 14 $ 120 | 15 $ 120 |
16 $ 100 | 17 $ 100 | 18 $ 100 | 19 $ 100 | 20 $ 100 | 21 $ 120 | 22 $ 120 |
23 $ 100 | 24 $ 100 | 25 $ 100 | 26 $ 100 | 27 $ 100 | 28 $ 120 | 29 $ 120 |
30 $ 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 | 2 $ 100 | 3 $ 100 | 4 $ 100 | 5 $ 120 | 6 $ 120 |
|
7 $ 100 | 8 $ 100 | 9 $ 100 | 10 $ 100 | 11 $ 100 | 12 $ 120 | 13 $ 120 |
14 $ 100 | 15 $ 100 | 16 $ 100 | 17 $ 100 | 18 $ 100 | 19 $ 120 | 20 $ 120 |
21 $ 100 | 22 $ 100 | 23 $ 100 | 24 $ 100 | 25 $ 100 | 26 $ 120 | 27 $ 120 |
28 $ 100 | 29 $ 100 | 30 $ 100 | 31 $ 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 | 2 $ 120 | 3 $ 120 |
||||
4 $ 100 | 5 $ 100 | 6 $ 100 | 7 $ 100 | 8 $ 100 | 9 $ 120 | 10 $ 120 |
11 $ 100 | 12 $ 100 | 13 $ 100 | 14 $ 100 | 15 $ 100 | 16 $ 120 | 17 $ 120 |
18 $ 100 | 19 $ 100 | 20 $ 100 | 21 $ 100 | 22 $ 100 | 23 $ 120 | 24 $ 120 |
25 $ 100 | 26 $ 100 | 27 $ 100 | 28 $ 100 | 29 $ 100 | 30 $ 120 | 31 $ 120 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 | 2 $ 100 | 3 $ 100 | 4 $ 100 | 5 $ 100 | 6 $ 120 | 7 $ 120 |
8 $ 100 | 9 $ 100 | 10 $ 100 | 11 $ 100 | 12 $ 100 | 13 $ 120 | 14 $ 120 |
15 $ 100 | 16 $ 100 | 17 $ 100 | 18 $ 100 | 19 $ 100 | 20 $ 120 | 21 $ 120 |
22 $ 100 | 23 $ 100 | 24 $ 100 | 25 $ 100 | 26 $ 100 | 27 $ 120 | 28 $ 120 |
29 $ 100 | 30 $ 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 | 2 $ 100 | 3 $ 100 | 4 $ 120 | 5 $ 120 |
||
6 $ 100 | 7 $ 100 | 8 $ 100 | 9 $ 100 | 10 $ 100 | 11 $ 120 | 12 $ 120 |
13 $ 100 | 14 $ 100 | 15 $ 100 | 16 $ 100 | 17 $ 100 | 18 $ 120 | 19 $ 120 |
20 $ 100 | 21 $ 100 | 22 $ 100 | 23 $ 100 | 24 $ 100 | 25 $ 120 | 26 $ 120 |
27 $ 100 | 28 $ 100 | 29 $ 100 | 30 $ 100 | 31 $ 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 120 | 2 $ 120 |
|||||
3 $ 100 | 4 $ 100 | 5 $ 100 | 6 $ 100 | 7 $ 100 | 8 $ 120 | 9 $ 120 |
10 $ 100 | 11 $ 100 | 12 $ 100 | 13 $ 100 | 14 $ 100 | 15 $ 120 | 16 $ 120 |
17 $ 100 | 18 $ 100 | 19 $ 100 | 20 $ 100 | 21 $ 100 | 22 $ 120 | 23 $ 120 |
24 $ 100 | 25 $ 100 | 26 $ 100 | 27 $ 100 | 28 $ 100 | 29 $ 120 | 30 $ 120 |
Title | Price | Status | Type | Area | Purpose | Bedrooms | Bathrooms |
---|